Flexco® SR™ заклепки Rev.01/2019
Заклепки для шарнирных соединителей Flexco® Rivet Hinged
Заклепки Flexco® SR™ изготавливаются из стали или нержавеющей стали
Таблицы для выбора заклепок Flexco® SR™
Тип заклепки Flexco® SR™ для определенной толщины конвейерной ленты:
Диапазон толщины ленты, мм | Flexco® SR™ |
3-6 | SRAA |
4-8 | SRA |
7-10 | SRB |
9-11 | SRC |
10-13 | SRC/D |
12-14 | SRD |
13-15 | SRE |
13,5-16 | SRF |
15-17 | SRG |
16,5-19 | SRH |
18-21 | SRI |
20-22 | SRJ |
23-25,4 | SRK |
Таблица соответствия заклепок для разъемных механических соединений Flexco® SR™ Rivet Hinged
Диапазон толщины ленты, мм | Размер заклепки Flexco® SR™ |
R2 Flexco® SR™ | |
3-6 | SRAA |
4-8 | SRA |
7-10 | SRB |
R5 Flexco® SR™ | |
6-8 | SRA |
7-10 | SRB |
9-11 | SRC |
10,5-11 | SRC/D |
R5 1/2, R6LP Flexco® SR™ | |
8-9 | SRB |
8-10,5 | SRC |
10-12 | SRC/D |
11-13,5 | SRD |
13-15 | SRE |
14-16,5 | SRF* только для RAR6LP |
16-18 | SRG* только для RAR6LP |
R6 Flexco® SR™ | |
9-11 | SRC/D |
10,5-13 | SRD |
12-14 | SRE |
13,5-16 | SRF |
15-17 | SRG |
R8 Flexco® SR™ | |
10,5-11 | SRC/D |
10,5-13 | SRD |
12-14 | SRE |
13,5-16 | SRF |
15-17 | SRG |
R9 Flexco® SR™ | |
12-14 | SRE |
13,5-16 | SRF |
16-17 | SRG |
16,5-19 | SRH |
18-21 | SRI |
20-22 | SRJ** |
23-25,4 | SRK** |
** Данный тип заклепок используются в соединителях R9 со стержнем 3/4” NCS
Категории: Flexco® SR™ Rivet Hinged R2, R5, R5 ½, R6, R6LP, R8, R9
Flexco® SR™ заклепки Rev.01/2019 отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!